Zum Inhalt springen
Tribelens
Welt 259 · de259

M-D · Morgendlicher Dorfverlust · Welt 259

MrLappen

Beobachtet seit 10.11.2026 09:37 Uhr (2 Tage 3 Std.), zuletzt gesehen vor 52 Minuten.

Punkte

594.879

Rang 100

Dörfer

87

Angriff

837.901

Rang 129

Verteidigung

549.196

Rang 257

Unterstützung

73.613

Rang 361

Gesamt

1.460.710

Rang 197

Punkteverlauf

Stündliche Werte der letzten 14 Tage

Aktivitätssignale

Zeitfenster 48 Stunden

Punkte gestiegen
Punkte gesunken
Angriffs-Kampfpunkte
Verteidigungs-Kampfpunkte
Unterstützungs-Kampfpunkte
Letzte Adelung
Letzter Dorfverlust
Dorfanzahl geändert

Innerhalb der letzten 48 Stunden aktiv.

Dörfer

87 Dörfer, größte zuerst

Dorf Koordinaten Punkte Zuletzt geändert
kawasaki 465|501 11.344
Kukuk Bonus 458|485 11.152
Shattrath 465|489 10.595
Linkin Park 463|498 10.542
Barbarendorf 462|490 10.529
Happy Aye 474|522 10.336
Laughing Coffin 472|522 10.323
Shangri-La Frontier 468|510 10.294
Rotäugiger 471|517 10.290
BONI Bonus 470|517 10.282
Rudi 458|504 10.271
MEW 478|536 10.247
Hoba dere 480|538 10.237
nirvana 457|499 10.221
Monster hunter Wilds 461|499 10.220
seven Bonus 461|501 10.220
Böse Onkels 458|501 10.218
GXX 458|490 10.218
Trailer Park 461|502 10.216
Red Player 486|532 10.162
Silbermond 467|492 10.109
Darnassus 477|499 10.019
ZzeErRoO Bonus 466|486 9.994
Rammstein Bonus 470|521 9.968
Unterstadt Bonus 471|499 9.938
Alle 87 anzeigen
Dorf Koordinaten Punkte Zuletzt geändert
Fairy tail 488|528 9.924
Seavas 460|500 9.885
002 Orgrimmar Bonus 465|494 9.837
Barbarendorf 465|509 9.740
One Piece 475|523 9.532
Yugioh Bonus 461|500 9.353
Barbarendorf 460|499 9.351
Nagrand 464|499 9.142
Sturmwind 463|494 8.639
Barbarendorf 459|500 7.381
Barbarendorf 469|512 7.374
Barbarendorf 463|502 7.369
Barbarendorf 469|509 7.367
Red flag 466|452 7.171
Barbarendorf 465|502 6.770
Barbarendorf 468|513 6.765
Bonusdorf Bonus 459|502 6.677
Barbarendorf 457|498 6.580
Barbarendorf 459|498 6.496
Barbarendorf 467|506 6.356
Barbarendorf 473|518 6.141
Barbarendorf 468|514 6.095
Barbarendorf 456|485 6.016
059 Eisblume 466|495 6.011
Valdrakken 472|496 5.982
Nachtschreck Bonus 465|497 5.920
Barbarendorf 462|491 5.816
NoWaY 465|451 5.804
Kriegsspeer 472|499 5.662
Barbarendorf 459|496 5.583
Barbarendorf 462|499 5.578
Sword art online Bonus 472|516 5.494
Exodar 468|497 5.489
Barbarendorf 461|497 5.443
Barbarendorf 460|498 5.345
Donnerfels 465|505 5.290
Barbarendorf 469|518 5.263
Dazar'alor 471|497 5.187
Eisenschmiede 467|497 5.111
Schlund 469|495 5.076
030 Wyrmresttempel 466|491 4.102
Barbarendorf 459|493 4.054
Barbarendorf 456|484 3.814
Barbarendorf Bonus 456|487 3.569
Barbarendorf 459|494 3.396
Barbarendorf 460|493 3.134
Barbarendorf 462|495 3.090
Barbarendorf 459|488 3.014
Barbarendorf 461|496 2.813
Barbarendorf 462|485 2.785
054 MrLappen 466|496 2.733
uria Herr der Reisenden flammen 464|489 2.697
Barbarendorf 458|489 2.633
Barbarendorf 466|448 2.619
Barbarendorf 468|444 2.569
Barbarendorf 457|492 2.519
Barbarendorf 467|443 2.492
Barbarendorf 467|444 2.487
Barbarendorf 458|487 2.393
Barbarendorf 469|444 2.297
Barbarendorf 461|489 1.864
Barbarendorf 465|449 1.845

Geadelt

Zuletzt übernommene Dörfer

  • 004 Dalaran

    472|497 · von LiPi92 · 8.286 P.

  • 030 Wyrmresttempel

    466|491 · von LiPi92 · 4.126 P.

  • 002 Orgrimmar

    465|494 · von LiPi92 · 9.861 P.

  • 059 Eisblume

    466|495 · von LiPi92 · 6.035 P.

  • Donnerfels

    465|505 · von LiPi92 · 5.314 P.

  • 054 MrLappen

    466|496 · von LiPi92 · 2.757 P.

  • Kriegsspeer

    472|499 · von LiPi92 · 5.586 P.

  • Dazar'alor

    471|497 · von LiPi92 · 5.076 P.

  • Valdrakken

    472|496 · von LiPi92 · 5.906 P.

  • Exodar

    468|497 · von LiPi92 · 5.402 P.

  • Eisenschmiede

    467|497 · von LiPi92 · 5.024 P.

  • Darnassus

    477|499 · von LiPi92 · 10.019 P.

  • Schlund

    469|495 · von LiPi92 · 5.024 P.

  • Silbermond

    467|492 · von LiPi92 · 10.109 P.

  • Unterstadt

    471|499 · von LiPi92 · 9.938 P.

Verloren

Zuletzt abgegebene Dörfer

  • 182

    497|528 · an Angst Potter? · 9.022 P.

  • Dragon ball Z

    506|527 · an Jonayay · 8.825 P.

  • Barbarendorf

    467|444 · an MrLappen · 731 P.

  • ccc

    456|482 · an Lordhaze · 1.737 P.

  • ccc

    456|482 · an Lordhaze · 1.737 P.

  • Nagrand

    464|499 · an LiPi92 · 7.948 P.

  • Barbarendorf

    462|485 · an MrLappen · 365 P.

  • Barbarendorf

    467|506 · an MrLappen · 745 P.

  • 018 Suramar

    467|524 · an LiPi92 · 6.964 P.

  • 019 Kalimdor

    467|523 · an LiPi92 · 439 P.

  • Barbarendorf

    465|502 · an MrLappen · 482 P.

  • 060

    502|538 · an Angst Potter? · 7.091 P.

  • Kukuk

    458|485 · an MrLappen · 3.466 P.

  • Linkin Park

    463|498 · an LiPi92 · 9.909 P.

  • Nachtschreck

    465|497 · an LiPi92 · 370 P.