REPEAT · Wiederholungstäter · Welt 259
Meepo2503
Beobachtet seit 10.11.2026 09:37 Uhr (2 Tage 3 Std.), zuletzt gesehen vor 53 Minuten.
Punkte
1.634.220
Rang 35
Dörfer
193
Angriff
2.277.730
Rang 34
Verteidigung
64.302
Rang 1.234
Unterstützung
105.463
Rang 271
Gesamt
2.447.495
Rang 105
Punkteverlauf
Stündliche Werte der letzten 14 Tage
Aktivitätssignale
Zeitfenster 48 Stunden
- Punkte gestiegen
- Punkte gesunken
- Angriffs-Kampfpunkte
- Verteidigungs-Kampfpunkte
- Unterstützungs-Kampfpunkte
- –
- Letzte Adelung
- Letzter Dorfverlust
- Dorfanzahl geändert
Innerhalb der letzten 48 Stunden aktiv.
Dörfer
193 Dörfer, größte zuerst
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| 0017 Bonus | 564|620 | 10.495 | |
| 0016 | 566|620 | 10.416 | |
| 0115 | 576|620 | 10.401 | |
| -0042- Bonus | 633|505 | 10.384 | |
| 0111 | 574|643 | 10.336 | |
| 0002 Bonus | 575|642 | 10.317 | |
| 0058 Bonus | 573|614 | 10.311 | |
| -0044- | 632|508 | 10.311 | |
| 0019 | 573|641 | 10.311 | |
| 0109 | 569|671 | 10.311 | |
| 0023 | 568|620 | 10.303 | |
| 0024 | 575|637 | 10.297 | |
| -0038- | 631|506 | 10.295 | |
| 0010 | 574|622 | 10.295 | |
| 0020 Bonus | 572|627 | 10.295 | |
| 0028 | 578|637 | 10.295 | |
| 0045 | 573|652 | 10.295 | |
| 0011 | 572|624 | 10.294 | |
| 0013 | 570|628 | 10.294 | |
| 0000 | 577|641 | 10.294 | |
| 0021 | 578|641 | 10.294 | |
| 0018 Bonus | 576|622 | 10.292 | |
| 0014 | 571|627 | 10.292 | |
| 0022 Bonus | 574|629 | 10.292 | |
| 0006 | 575|629 | 10.292 |
Alle 193 anzeigen Nur die größten 25 anzeigen
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| 0005 | 576|630 | 10.292 | |
| 0009 Bonus | 574|630 | 10.292 | |
| 0052 | 578|631 | 10.292 | |
| 0007 | 573|651 | 10.292 | |
| 0033 | 577|643 | 10.292 | |
| 0001 Bonus | 576|644 | 10.292 | |
| 0003 Bonus | 571|647 | 10.292 | |
| 0034 | 574|653 | 10.292 | |
| 0035 | 575|651 | 10.292 | |
| 0037 | 572|652 | 10.292 | |
| 0041 Bonus | 573|655 | 10.292 | |
| 0038 | 583|653 | 10.292 | |
| 0039 | 584|651 | 10.292 | |
| 0036 | 584|654 | 10.274 | |
| 0131 Bonus | 580|654 | 10.256 | |
| 0040 Bonus | 573|642 | 10.242 | |
| 0032 | 571|650 | 10.240 | |
| 0130 | 579|652 | 10.239 | |
| 0053 | 575|639 | 10.225 | |
| 0050 | 576|628 | 10.211 | |
| 0029 | 575|643 | 10.200 | |
| 0043 | 582|654 | 10.172 | |
| -0011- | 630|525 | 10.162 | |
| 0026 | 576|637 | 10.161 | |
| 0048 | 576|634 | 10.161 | |
| 0004 Bonus | 577|636 | 10.159 | |
| 0117 | 579|621 | 10.140 | |
| 0030 | 574|644 | 10.137 | |
| -0024- Bonus | 631|508 | 10.133 | |
| 0051 | 573|632 | 10.132 | |
| 0015 Bonus | 570|623 | 10.084 | |
| 0049 | 576|636 | 10.070 | |
| 0012 | 584|652 | 10.067 | |
| 0072 | 569|622 | 10.053 | |
| 0112 | 577|629 | 10.053 | |
| -0012- | 630|524 | 10.051 | |
| 0046 | 573|630 | 10.025 | |
| 0042 | 576|633 | 10.023 | |
| 0133 Bonus | 576|610 | 10.017 | |
| 0126 | 568|650 | 10.017 | |
| 0027 | 570|646 | 10.013 | |
| 0054 | 575|630 | 10.003 | |
| 0031 | 572|648 | 10.003 | |
| 0055 | 581|652 | 10.001 | |
| 0025 | 578|636 | 9.994 | |
| *AG Angriff | 571|614 | 9.972 | |
| Was mach ich hier | 633|528 | 9.960 | |
| -0019- | 630|503 | 9.918 | |
| 0060 | 566|621 | 9.885 | |
| 0078 | 569|628 | 9.885 | |
| -0010- Bonus | 633|515 | 9.880 | |
| -0008- Bonus | 634|511 | 9.880 | |
| 0119 | 577|614 | 9.808 | |
| 0134 | 569|634 | 9.808 | |
| 0088 | 571|630 | 9.794 | |
| 0067 | 572|620 | 9.792 | |
| 0071 | 574|619 | 9.792 | |
| 0076 | 574|621 | 9.791 | |
| 0044 | 574|651 | 9.789 | |
| 0008 Bonus | 574|627 | 9.761 | |
| 0056 | 575|632 | 9.758 | |
| Bonusdorf Bonus | 575|612 | 9.729 | |
| 0069 | 571|622 | 9.591 | |
| 0070 | 572|622 | 9.587 | |
| 0064 | 570|622 | 9.580 | |
| 0082 | 574|624 | 9.580 | |
| 0083 | 569|626 | 9.580 | |
| Du bist gut genuuuug! | 573|610 | 9.579 | |
| JanikNoob's Dorf | 575|610 | 9.579 | |
| 0068 | 574|620 | 9.579 | |
| 0074 | 565|623 | 9.579 | |
| 0059 | 567|620 | 9.577 | |
| -0045- | 641|504 | 9.424 | |
| 0095 | 573|645 | 9.415 | |
| 0091 | 573|633 | 9.410 | |
| 0080 | 568|629 | 9.408 | |
| 0089 | 570|631 | 9.402 | |
| 0066 | 565|621 | 9.400 | |
| 0086 | 569|627 | 9.400 | |
| 0094 | 573|644 | 9.338 | |
| 0061 | 571|618 | 9.336 | |
| 0092 | 574|633 | 9.336 | |
| 0062 | 570|618 | 9.331 | |
| 0063 | 570|621 | 9.267 | |
| 0096 | 574|618 | 9.266 | |
| 0085 | 573|631 | 9.264 | |
| 0107 Bonus | 587|651 | 9.263 | |
| 0084 | 571|624 | 9.257 | |
| -0049- Bonus | 640|513 | 9.241 | |
| 0057 | 568|616 | 9.128 | |
| 0077 | 571|619 | 9.122 | |
| 0087 | 568|631 | 9.119 | |
| 0098 Bonus | 577|685 | 9.115 | |
| -0046- | 638|513 | 9.080 | |
| -0013- | 638|508 | 9.077 | |
| 0087 | 573|624 | 8.987 | |
| 0104 | 568|648 | 8.929 | |
| -0048- Bonus | 641|509 | 8.899 | |
| 0093 | 574|634 | 8.881 | |
| 0081 | 573|627 | 8.878 | |
| 0100 | 573|618 | 8.799 | |
| -0025- | 642|519 | 8.798 | |
| 0079 | 570|626 | 8.704 | |
| 0106 Bonus | 567|627 | 8.667 | |
| 0047 | 573|629 | 8.643 | |
| 0065 | 566|623 | 8.377 | |
| AG Dorf | 632|502 | 8.365 | |
| 0090 | 576|626 | 8.279 | |
| -0016- Bonus | 644|519 | 8.221 | |
| 0097 Bonus | 570|651 | 8.124 | |
| 0075 | 574|623 | 8.051 | |
| 0105 | 582|655 | 8.007 | |
| 0103 | 572|625 | 7.997 | |
| 0118 Bonus | 564|677 | 7.911 | |
| 0129 | 578|652 | 7.608 | |
| -0015- Bonus | 644|516 | 7.603 | |
| 0132 | 581|654 | 7.131 | |
| -0000- | 640|517 | 6.937 | |
| 0108 | 582|656 | 6.921 | |
| 0136 | 580|650 | 6.904 | |
| -0043- | 631|504 | 6.776 | |
| 0110 | 569|666 | 6.644 | |
| -0030- | 639|512 | 6.617 | |
| 0128 | 576|649 | 6.600 | |
| -0028- Bonus | 635|517 | 6.512 | |
| -0036- | 638|515 | 6.428 | |
| 0113 | 566|622 | 6.382 | |
| -0031- | 638|512 | 6.334 | |
| 0114 | 570|616 | 6.242 | |
| -0041- | 632|505 | 6.117 | |
| -0023- | 634|514 | 6.074 | |
| T 021 | 640|512 | 6.040 | |
| 0102 | 570|627 | 5.968 | |
| -0017- | 632|522 | 5.891 | |
| -0022- | 632|525 | 5.610 | |
| -0018- | 638|517 | 5.581 | |
| -0021- | 633|512 | 5.518 | |
| -0047- | 635|505 | 5.469 | |
| -0020- | 631|507 | 5.351 | |
| -0032- | 640|514 | 5.279 | |
| 0127 | 585|650 | 5.256 | |
| -0009- | 630|526 | 5.201 | |
| 0123 | 579|622 | 4.879 | |
| -0033- | 641|514 | 4.814 | |
| -0035- | 638|514 | 4.771 | |
| 0125 Bonus | 579|624 | 4.747 | |
| -0034- | 641|515 | 4.721 | |
| 0120 | 577|620 | 4.716 | |
| 0116 | 578|628 | 4.585 | |
| -0040- | 634|504 | 4.569 | |
| 0124 | 579|623 | 4.387 | |
| 0122 | 578|621 | 4.383 | |
| -0037- Bonus | 644|515 | 4.302 | |
| -0001- | 631|526 | 4.187 | |
| -0005- | 631|528 | 4.093 | |
| -0039- | 632|504 | 4.084 | |
| 0121 | 579|627 | 4.067 | |
| -0027- | 633|519 | 3.889 | |
| -0004- | 630|523 | 3.828 | |
| 006 | 581|653 | 3.819 | |
| -0002- | 631|525 | 3.818 | |
| -0029- Bonus | 636|517 | 3.717 | |
| -0014- | 635|520 | 3.459 | |
| -0006- | 633|514 | 3.436 | |
| -0026- | 631|524 | 3.286 | |
| -0003- | 630|527 | 3.181 | |
| 0135 | 580|652 | 2.964 | |
| -0007- | 631|527 | 2.922 |
Geadelt
Zuletzt übernommene Dörfer
-
AG Dorf
632|502 · von haida92 · 8.645 P.
-
Du bist gut genuuuug!
573|610 · von WartsABerKILLTdich · 9.579 P.
-
T 021
640|512 · von andi33 · 6.040 P.
-
JanikNoob's Dorf
575|610 · von WartsABerKILLTdich · 9.579 P.
-
Bonusdorf
575|612 · von WartsABerKILLTdich · 9.579 P.
-
-0049-
640|513 · von Tayron · 9.128 P.
-
-0048-
641|509 · von Tayron · 8.744 P.
-
-0046-
638|513 · von haida92 · 8.925 P.
-
-0047-
635|505 · von RaidBoi · 5.171 P.
-
*AG Angriff
571|614 · von WartsABerKILLTdich · 9.579 P.
-
-0045-
641|504 · von Tayron · 9.720 P.
-
-0037-
644|515 · von Tayron · 4.141 P.
-
-0039-
632|504 · von Tiddel · 4.084 P.
-
-0031-
638|512 · von andi33 · 6.018 P.
-
0134
569|634 · von Dämonenkönig · 9.551 P.
Verloren
Zuletzt abgegebene Dörfer
-
-0040-
634|504 · an haida92 · 4.500 P.
-
-0013-
638|508 · an haida92 · 8.735 P.
-
-0035-
638|514 · an Meepo2503 · 4.486 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Festgefestigt · 405 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Meepo2503 · 405 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Meepo2503 · 405 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Meepo2503 · 405 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Meepo2503 · 405 P.
-
Teuteburger Wald
575|685 · an Meepo2503 · 405 P.
-
0111
574|643 · an Meepo2503 · 7.903 P.
-
Barbarendorf
583|650 · an Kingköng · 4.096 P.
-
009 * Sasha Grey AGmbH
621|574 · an Spieler (nicht gelistet) · 7.407 P.
-
Babarendorf
599|599 · an Dahra · 9.609 P.
-
AG Dorf
635|522 · an haida92 · 628 P.
-
AG Dorf
635|522 · an Meepo2503 · 628 P.