AMORE · AMORE · Welt 259
Loom
Beobachtet seit 10.11.2026 09:37 Uhr (2 Tage 3 Std.), zuletzt gesehen vor 53 Minuten.
Punkte
249.555
Rang 209
Dörfer
60
Angriff
93.831
Rang 663
Verteidigung
27.236
Rang 1.689
Unterstützung
106.051
Rang 268
Gesamt
227.118
Rang 928
Punkteverlauf
Stündliche Werte der letzten 14 Tage
Aktivitätssignale
Zeitfenster 48 Stunden
- Punkte gestiegen
- Punkte gesunken
- Angriffs-Kampfpunkte
- Verteidigungs-Kampfpunkte
- Unterstützungs-Kampfpunkte
- Letzte Adelung
- Letzter Dorfverlust
- Dorfanzahl geändert
Innerhalb der letzten 48 Stunden aktiv.
Dörfer
60 Dörfer, größte zuerst
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| 022 | 413|316 | 10.237 | |
| 001 | 396|317 | 10.114 | |
| 034 | 389|321 | 9.655 | |
| 008 | 399|320 | 9.408 | |
| 006 | 388|313 | 9.076 | |
| 003 | 401|318 | 9.039 | |
| 015 Bonus | 400|325 | 8.957 | |
| 023 | 387|326 | 8.933 | |
| 004 | 400|323 | 8.678 | |
| 002 | 393|316 | 8.265 | |
| 020 Bonus | 401|310 | 8.259 | |
| 025 | 406|324 | 8.174 | |
| 005 | 395|316 | 7.683 | |
| 033 Bonus | 389|316 | 7.551 | |
| 014 Bonus | 403|327 | 7.303 | |
| 019 | 403|320 | 6.808 | |
| 018 | 401|319 | 6.760 | |
| 009 | 394|315 | 6.614 | |
| 010 | 394|316 | 6.348 | |
| 013 | 393|317 | 6.252 | |
| 007 Bonus | 399|316 | 6.025 | |
| 021 | 405|320 | 5.945 | |
| 024 | 405|321 | 5.899 | |
| 016 | 402|320 | 5.656 | |
| 026 Bonus | 408|309 | 5.389 |
Alle 60 anzeigen Nur die größten 25 anzeigen
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| 028 | 417|308 | 5.381 | |
| 017 Bonus | 404|310 | 5.353 | |
| 011 Bonus | 401|307 | 5.253 | |
| 012 Bonus | 402|309 | 4.974 | |
| 027 Bonus | 403|329 | 4.823 | |
| 029 | 400|320 | 4.622 | |
| 031 | 403|309 | 3.525 | |
| 030 | 403|310 | 3.279 | |
| 032 | 395|315 | 2.738 | |
| 037 | 412|341 | 2.239 | |
| 035 | 392|317 | 1.987 | |
| 036 | 400|314 | 1.519 | |
| 059 | 416|310 | 1.186 | |
| 038 | 397|316 | 974 | |
| 056 | 417|313 | 908 | |
| 039 | 397|318 | 866 | |
| 051 | 398|323 | 719 | |
| 049 Bonus | 396|321 | 562 | |
| 055 | 399|325 | 552 | |
| 045 | 398|317 | 446 | |
| 054 | 401|321 | 434 | |
| 050 | 400|322 | 422 | |
| 040 | 400|311 | 390 | |
| 052 | 395|321 | 384 | |
| 044 | 400|312 | 370 | |
| 041 | 400|313 | 346 | |
| 046 | 397|314 | 345 | |
| 043 | 399|313 | 312 | |
| 053 | 402|321 | 299 | |
| Barbarendorf | 388|324 | 298 | |
| 042 | 401|312 | 255 | |
| 047 | 402|323 | 209 | |
| 058 | 388|317 | 208 | |
| 048 | 399|317 | 197 | |
| 057 | 393|323 | 147 |
Geadelt
Zuletzt übernommene Dörfer
-
Barbarendorf
388|324 · von Barbaren · 322 P.
-
058
388|317 · von Barbaren · 232 P.
-
057
393|323 · von Barbaren · 143 P.
-
059
416|310 · von Loxuri · 1.210 P.
-
055
399|325 · von Barbaren · 533 P.
-
054
401|321 · von Barbaren · 455 P.
-
052
395|321 · von Barbaren · 378 P.
-
053
402|321 · von Barbaren · 315 P.
-
051
398|323 · von Barbaren · 713 P.
-
056
417|313 · von Loxuri · 782 P.
-
050
400|322 · von Barbaren · 419 P.
-
049
396|321 · von Barbaren · 546 P.
-
046
397|314 · von Barbaren · 342 P.
-
047
402|323 · von Barbaren · 229 P.
-
048
399|317 · von Barbaren · 192 P.
Verloren
Zuletzt abgegebene Dörfer
-
027
403|329 · an Loom · 304 P.
-
027
403|329 · an Loom · 304 P.