SIEGER · Klingenstadt · Welt 259
Der Mann namens LoL
Beobachtet seit 10.11.2026 09:37 Uhr (2 Tage 3 Std.), zuletzt gesehen vor 53 Minuten.
Punkte
378.393
Rang 141
Dörfer
48
Angriff
2.083.841
Rang 44
Verteidigung
264.023
Rang 479
Unterstützung
166.733
Rang 187
Gesamt
2.514.597
Rang 102
Punkteverlauf
Stündliche Werte der letzten 14 Tage
Aktivitätssignale
Zeitfenster 48 Stunden
- Punkte gestiegen
- Punkte gesunken
- Angriffs-Kampfpunkte
- Verteidigungs-Kampfpunkte
- –
- Unterstützungs-Kampfpunkte
- –
- Letzte Adelung
- Letzter Dorfverlust
- Dorfanzahl geändert
Innerhalb der letzten 48 Stunden aktiv.
Dörfer
48 Dörfer, größte zuerst
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| [11] Noob am Werk | 528|522 | 9.978 | |
| [14] Noobs adeln grau | 533|518 | 9.912 | |
| [04] Noob am Werk | 540|528 | 9.899 | |
| [22] Noob am Werk | 520|518 | 9.896 | |
| [07] Noob am Werk | 525|515 | 9.889 | |
| [05] Noob am Werk | 528|517 | 9.835 | |
| [01] Noobhausen | 533|520 | 9.835 | |
| [06] Noob am Werk | 524|515 | 9.835 | |
| [08] Noob am Werk | 528|514 | 9.835 | |
| [09] Noob am Werk | 531|519 | 9.814 | |
| [13] Noob am Werk | 522|517 | 9.797 | |
| [41] Noob am Werk | 521|514 | 9.787 | |
| [10] Noobiläum | 531|518 | 9.783 | |
| [12] Noob am Werk | 529|519 | 9.761 | |
| [28] Noob am Werk | 521|522 | 9.761 | |
| [15] Noobs adeln grau | 533|519 | 9.745 | |
| [16] Noobs adeln grau | 535|519 | 9.401 | |
| [02] Noob am Werk | 535|515 | 9.346 | |
| [43] Noob am Werk | 521|517 | 9.243 | |
| [03] Noob am Werk | 532|519 | 9.235 | |
| [18] Noobs adeln grau | 539|529 | 8.987 | |
| [17] Noobs adeln grau | 531|515 | 8.825 | |
| [19] Noobs adeln grau | 539|530 | 8.494 | |
| [48] Noob am Werk Bonus | 517|524 | 8.474 | |
| [45] Noobs bauen Luftschlösser | 525|517 | 8.331 |
Alle 48 anzeigen Nur die größten 25 anzeigen
| Dorf | Koordinaten | Punkte | Zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| [33] Noob kidz on the Block | 530|521 | 8.060 | |
| [21] Noobs adeln grau | 541|528 | 7.767 | |
| [35] Noob kidz on the Block Bonus | 531|516 | 7.738 | |
| [20] Noobs adeln grau | 540|529 | 7.712 | |
| [23] Noobs adeln grau | 525|514 | 7.551 | |
| [32] Noob kidz on the Block | 533|517 | 7.447 | |
| [26] Noobs adeln grau | 535|516 | 7.363 | |
| [25] Noobs adeln grau | 536|516 | 7.188 | |
| [34] Noob kidz on the Block | 529|521 | 7.058 | |
| [24] Noobs adeln grau | 527|516 | 6.838 | |
| [30] Noobs adeln grau | 528|513 | 6.689 | |
| [46] Noob am Werk | 519|516 | 6.542 | |
| [27] Noob am Werk | 521|521 | 6.528 | |
| [29] Noobs adeln Grau | 531|512 | 5.991 | |
| [38] Noob am Werk | 523|515 | 5.900 | |
| [31] Noobs adeln grau | 528|512 | 5.745 | |
| [37] Noob kidz on the Block | 529|520 | 5.662 | |
| [36] Noob kidz on the Block | 528|521 | 5.634 | |
| [39] Noob am Werk | 520|517 | 4.209 | |
| [42] Noob am Werk | 519|520 | 4.069 | |
| [44] Noob am Werk | 519|517 | 3.906 | |
| [40] Noob am Werk | 519|521 | 2.854 | |
| [47] Noob am Werk | 521|515 | 2.244 |
Geadelt
Zuletzt übernommene Dörfer
-
[48] Noob am Werk
517|524 · von Fnutsch · 8.516 P.
-
[47] Noob am Werk
521|515 · von Billardspieler · 1.674 P.
-
[45] Noobs bauen Luftschlösser
525|517 · von Billardspieler · 7.901 P.
-
[46] Noob am Werk
519|516 · von Billardspieler · 5.637 P.
-
[44] Noob am Werk
519|517 · von Billardspieler · 3.345 P.
-
[43] Noob am Werk
521|517 · von Billardspieler · 8.476 P.
-
[42] Noob am Werk
519|520 · von Billardspieler · 3.412 P.
-
[41] Noob am Werk
521|514 · von Billardspieler · 9.323 P.
-
[40] Noob am Werk
519|521 · von Der Mann namens LoL · 2.306 P.
-
[40] Noob am Werk
519|521 · von Billardspieler · 2.306 P.
-
[39] Noob am Werk
520|517 · von Der Mann namens LoL · 3.792 P.
-
[39] Noob am Werk
520|517 · von Billardspieler · 3.792 P.
-
[38] Noob am Werk
523|515 · von LordLuga · 3.724 P.
-
[37] Noob kidz on the Block
529|520 · von Lord Aries · 1.454 P.
-
[36] Noob kidz on the Block
528|521 · von Lord Aries · 1.439 P.
Verloren
Zuletzt abgegebene Dörfer
-
[40] Noob am Werk
519|521 · an Der Mann namens LoL · 2.306 P.
-
[39] Noob am Werk
520|517 · an Der Mann namens LoL · 3.792 P.
-
[06] Noob am Werk
524|515 · an Der Mann namens LoL · 4.705 P.